2022
Eröffnungschiessen Altnau
| Name | Vorname | Jg. | Resultat | Waffe | Ausz. |
|---|---|---|---|---|---|
| Allenspach | Noël | 02 | 93 | 57/03 | 10.- |
| Brand | Sepp | 39 | 93 | Kar. | Wein |
| Lenherr | Sven | 67 | 91 | 90 | Wein |
| Caforio | Toni | 71 | 89 | 57/03 | Wein |
| Schnyder | Bruno | 62 | 88 | 90 | Wein |
| Tschannen | Margrit | 50 | 87 | 90 | Wein |
| Müller | Alois | 56 | 87 | 90 | |
| Rüegger | Raphael | 77 | 85 | 90 | |
| Allenspach | Marc | 74 | 82 | 57/03 | |
| Wallmann | Sebastian | 81 | 82 | 90 | |
| Zürcher | Christoph | 78 | 81 | 90 | |
| Furger | Sascha | 03 | 79 | 90 | |
| Caforio | Karin | 73 | 79 | 90 | |
| Tschannen | Ernst | 50 | 79 | 90 | |
| Hangartner | Dennis | 94 | 72 | 57/03 | |
| Bieri | Fredi | 61 | 70 | 90 |
16 Teilnehmer 40% = 7 Pflichtresultate Punktzahl: 91.740 Rang 1
Nach einer Corona Pause konnte das Eröffnungsschiessen wieder durchgeführt werden.
Lengwil gewann vor Altnau und Birwinken.
Weiherschiessen
| Name | Vorname | Jg. | Resultat | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Hangartner | Dennis | 94 | 93 | 1 |
| Allenspach | Marc | 74 | 92 | 2 |
| Allenspach | Noël | 02 | 91 | 3 |
| Lehnherr | Sven | 67 | 91 | 4 |
| Müller | Sabrina | 85 | 90 | 5 |
| Brand | Sepp | 39 | 88 | 6 |
| Tschannen | Ernst | 50 | 88 | 7 |
| Caforio | Karin | 73 | 87 | 8 |
| Caforio | Toni | 71 | 87 | 9 |
| Tschannen | Margrit | 50 | 87 | 10 |
| Rüegger | Raphael | 77 | 85 | 11 |
| Wallmann | Sebastian | 81 | 83 | 12 |
| Schnyder | Bruno | 62 | 82 | 13 |
| Müller | Alois | 56 | 70 | 14 |
| Bieri | Fredi | 61 | 70 | 15 |
1. höchstes Resultat, 2. mehr 10er/9er etc., 3. Anzahl Mouchen,
4. Probeschüsse
Jakob Strasser Wanderpreis
| Name | Vorname | FS | OP | Total |
|---|---|---|---|---|
| Hangartner | Dennis | 66 | 81 | 147 |
| Caforio | Karin | 63 | 83 | 146 |
| Allenspach | Noël | 64 | 81 | 145 |
| Allenspach | Marc | 66 | 79 | 145 |
| Caforio | Toni | 65 | 79 | 144 |
| Lehnherr | Sven | 66 | 76 | 142 |
| Rüegger | Raphael | 66 | 76 | 142 |
| Tschannen | Ernst | 60 | 81 | 141 |
| Schnyder | Bruno | 65 | 75 | 140 |
| Tschannen | Margrit | 62 | 77 | 139 |
| Müller | Alois | 62 | 76 | 138 |
| Brand | Sepp | 59 | 76 | 135 |
| Zürcher | Christoph | 58 | 75 | 133 |
| Sonderegger | Pascal | 57 | 69 | 126 |
| Bieri | Fredi | 51 | 74 | 125 |
| Rutishauser | Martin | 51 | 73 | 124 |
| Furger | Sascha JS | 47 | 73 | 120 |
| Koch | Beda | 52 | 67 | 119 |
Dennis Hangartner gewinnt den Wanderpreis.
Schützenkönig Endschiessen
| Rang | Name | Vorname | ND | Fleisch | Schoggi | Haber | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.66% | 10% | 100% | 100% | ||||
| 1 | Hangartner | Dennis | 580 | 890 | 94 | 95 | 374.28 |
| 2 | Rüegger | Raphael | 567 | 881 | 91 | 95 | 368.22 |
| 3 | Schnyder | Bruno | 585 | 824 | 93 | 93 | 365.51 |
| 4 | Caforio | Toni | 577 | 817 | 91 | 95 | 363.48 |
| 5 | Allenspach | Noël | 568 | 836 | 93 | 91 | 362.27 |
| 6 | Allenspach | Marc | 578 | 853 | 92 | 86 | 359.25 |
| 7 | Brand | Sepp | 586 | 842 | 87 | 86 | 354.48 |
| 8 | Tschannen | Margrit | 560 | 796 | 87 | 89 | 348.56 |
| 9 | Tschannen | Ernst | 576 | 783 | 86 | 84 | 343.92 |
| 10 | Müller | Alois | 561 | 813 | 79 | 90 | 343.43 |
| 11 | Bieri | Fredi | 526 | 751 | 81 | 85 | 328.42 |
| 12 | Wallmann | Sebastian | 542 | 842 | 93 | 0 | 267.53 |
| 13 | Lenherr | Sven | 539 | 845 | 0 | 92 | 266.33 |
| 14 | Caforio | Karin | 570 | 860 | 79 | 0 | 259.62 |
Dennis Hangartner ist Schützenkönig am Endschiessen der SG Lengwil 2022
und erhält einen beschrifteten Boccolino.
Jahresmeisterschaft
| Rang | Name | Vorname | Eröffn. | Weiher | BP | Kant. A | FS | Bez. WS | EWS | Feld-stich | Ruin-ensch. | Haber | Total | Ausz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caforio | Toni | 89 | 87 | 79 | 92 | 65 | 91 | 181 | 73 | 95 | 95 | 947 | Karte |
| 2 | Allenspach | Noël | 93 | 91 | 81 | 94 | 64 | 84 | 182 | 71 | 90 | 91 | 941 | Karte |
| 3 | Allenspach | Marc | 82 | 92 | 79 | 93 | 66 | 91 | 184 | 76 | 91 | 86 | 940 | Karte |
| 4 | Rüegger | Raphael | 85 | 85 | 76 | 96 | 66 | 89 | 185 | 68 | 91 | 95 | 936 | Karte |
| 5 | Brand | Sepp | 93 | 88 | 76 | 92 | 59 | 89 | 183 | 74 | 92 | 86 | 932 | Karte |
| 6 | Lenherr | Sven | 91 | 91 | 76 | 86 | 66 | 88 | 172 | 72 | 94 | 92 | 928 | Karte |
| 7 | Hangartner | Dennis | 72 | 93 | 81 | 95 | 66 | 89 | 179 | 68 | 88 | 95 | 926 | Karte |
| 8 | Schnyder | Bruno | 88 | 82 | 75 | 89 | 65 | 90 | 177 | 75 | 86 | 93 | 920 | Karte |
| 9 | Tschannen | Margrit | 87 | 87 | 77 | 94 | 62 | 83 | 165 | 70 | 80 | 89 | 894 | Karte |
| 10 | Tschannen | Ernst | 79 | 88 | 81 | 85 | 60 | 84 | 175 | 72 | 81 | 84 | 889 | Karte |
| 11 | Müller | Alois | 87 | 70 | 76 | 89 | 62 | 73 | 180 | 69 | 91 | 90 | 887 | Karte |
| 12 | Bieri | Fredi | 70 | 70 | 74 | 76 | 51 | 78 | 164 | 64 | 86 | 85 | 818 | |
| 13 | Caforio | Karin | 79 | 87 | 83 | 0 | 63 | 77 | 0 | 0 | 83 | 0 | 472 | |
| 14 | Wallmann | Sebastian | 82 | 83 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 308 | |
| 15 | Müller | Sabrina | 0 | 90 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 237 | |
| 16 | Zürcher | Christoph | 81 | 0 | 75 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | |
| 17 | Sonderegger | Pascal | 0 | 0 | 69 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | |
| 18 | Rutishauser | Martin | 0 | 0 | 73 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | |
| 19 | Koch | Beda | 0 | 0 | 67 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | |
| Karte ab | 83 | 83 | 65 | 83 | 56 | 83 | 168 | 66 | 83 | 83 | 853 | |||
| Max. | 100 | 100 | 85 | 100 | 72 | 100 | 200 | 80 | 100 | 100 | 1037 |
Toni Caforio ist Jahresmeister 2022.
Herzliche Gratulation!