2025
Ruinenschiessen
Weiherschiessen
| Name | Vorname | Jg. | Resultat | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Caforio | Toni | 71 | 96 | 1 |
| Hangartner | Dennis | 94 | 92 | 2 |
| Rüegger | Raphael | 77 | 89 | 3 |
| Müller | Alois | 56 | 87 | 4 |
| Schnyder | Bruno | 62 | 87 | 5 |
| Allenspach | Marc | 74 | 84 | 6 |
| Tschannen | Margrit | 50 | 84 | 7 |
| Bieri | Fredi | 61 | 75 | 8 |
| Lenherr X | Sven | 67 | 90 | 9 |
| Tschannen X | Ernst | 50 | 87 | 10 |
| Caforio X | Karin | 73 | 82 | 11 |
| Brand X | Sepp | 39 | 77 | 12 |
X = vor oder nachgeschossen
1. höchstes Resultat, 2. mehr 10er/9er etc., 3. Anzahl Mouchen,
4. Probeschüsse
Toni Caforio gewinnt den Wanderpreis für das Jahr 2025.
Dennis Hangartner darf den Preis nach 5 jahren behalten,
da er die wenigsten Rangpunkte hat.